Accountant by Department
| Dept Code | Dept Title | Accountant | Team |
|---|---|---|---|
| 0033 | ARCHITECTURE & URBAN DESIGN DEPARTMENT | Nallely Gonzalez | 3 |
| 0070 | EDUCATION | Jenny Tran | 2 |
| 0115 | DEAN, SEAS | Juan Robles | 3 |
| 0121 | INSTITUTE FOR CARBON MANAGEMENT | Timothy Pak | 3 |
| 0125 | BIOENGINEERING DEPARTMENT | Vivian Juaner | 3 |
| 0130 | CHEMICAL ENGINEERING | Tiffani Wong | 3 |
| 0135 | CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | Timothy Pak | 3 |
| 0140 | NANOSCALE MULTIFERROIC SYSTEMS | Maribel Gomez | 3 |
| 0142 | CENTER FOR FUNCTION ACCEL NANOMETER | Timothy Pak | 3 |
| 0143 | CTR FOR EMBEDDED NETWORKED SENSING | Daniel Felix | 3 |
| 0145 | COMPUTER SCIENCE | Nallely Gonzalez | 3 |
| 0146 | SMART GRID RESEARCH CENTER | Vivian Juaner | 3 |
| 0157 | THE WESTERN INSTI FOR NANOELECTRONICS | Daniel Felix | 3 |
| 0159 | INSTITUTE FOR TECHNOLOGY ADVANCEMENT | Daniel Felix | 3 |
| 0160 | ELECTRICAL ENGINEERING | Gyasti Averia | 3 |
| 0161 | GARRICK INSTITUTE FOR THE RISK SCIENCES | Tiffani Wong | 3 |
| 0190 | MATERIALS SCIENCE & ENGR | Gyasti Averia | 3 |
| 0205 | MECHANICAL & AEROSPACE ENGINEER | Vivian Juaner | 3 |
| 0250 | LAW | Timothy Pak | 3 |
| 0285 | INFORMATION STUDIES | Jenny Tran | 2 |
| 0286 | CRESST | Jenny Tran | 2 |
| 0287 | CENTER-X | Jenny Tran | 2 |
| 0288 | DEAN, GSE&IS | Jenny Tran | 2 |
| 0300 | ANDERSON GRAD SCH OF MANAGEMENT | Timothy Pak | 3 |
| 0350 | SOCIAL WELFARE | Ryan Kim | 1 |
| 0400 | DEAN, SCHOOL OF THE ARTS | Juan Robles | 3 |
| 0410 | DESIGN MEDIA ARTS TECHNOLOGY | Juan Robles | 3 |
| 0420 | DEPT OF ART | Juan Robles | 3 |
| 0425 | DEPT OF DESIGN I MEDIA ARTS | Juan Robles | 3 |
| 0430 | DEPT OF WORLD ARTS & CULTURES | Juan Robles | 3 |
| 0440 | ETHNOMUSICOLOGY | Juan Robles | 3 |
| 0450 | MUSIC | Juan Robles | 3 |
| 0455 | HASOM DEAN'S OFFICE | Juan Robles | 3 |
| 0456 | CENTER FOR LATINO ARTS | Juan Robles | 3 |
| 0461 | FILM & TV ARCHIVE | Daniel Felix | 3 |
| 0462 | DEAN THEATER, FILM & TV | Nallely Gonzalez | 3 |
| 0464 | FILM, TELEVISION & DIGITAL MEDIA | Daniel Felix | 3 |
| 0466 | THEATER | Daniel Felix | 3 |
| 0475 | ARMAND HAMMER | Juan Robles | 3 |
| 0480 | THEATER MANAGEMENT SERVICES | Juan Robles | 3 |
| 0500 | EXECUTIVE DEAN, COLLEGE | Julius Pinlac | 2 |
| 0505 | INSTITUTE OF PLASMA SCI & TECHNOLOGY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0510 | HONORS PROGRAMS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0511 | COMMUNITY YOUTH PROGRAMS | Ryan Kim | 1 |
| 0513 | EDUCATIONAL INITIATIVES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0518 | CALIF NANOSYSTEMS INSTITUTE | Nancy Torres | 3 |
| 0519 | UNDERGRADUATE RESEARCH CENTERS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0520 | UNDERGRADUATE EDUCATION ADMINISTRATION | Sabrina Peralta | 1 |
| 0521 | CTR FOR ENVTL IMPACTS OF NANOTECHNOLOGY | Nancy Torres | 3 |
| 0523 | ACADEMIC ADVANCEMENT PROGRAM | Sabrina Peralta | 1 |
| 0550 | CLASSICS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0555 | ART HISTORY | Sabrina Peralta | 1 |
| 0557 | MUSICOLOGY | Juan Robles | 3 |
| 0565 | ENGLISH | Sabrina Peralta | 1 |
| 0580 | APPLIED LINGUISTICS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0640 | EUROPEAN LANGUAGES/TRANSCULTURAL STUDIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0650 | LINGUISTICS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0665 | NR EASTERN LANGS & CULTURES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0680 | ASIAN LANGUAGES & CULTURES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0695 | PHILOSOPHY | Sabrina Peralta | 1 |
| 0725 | SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0740 | SPANISH AND PORTUGUESE | Sabrina Peralta | 1 |
| 0755 | DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0757 | INST FOR PURE & APPLIED MATHEMATICS | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0760 | EARTH SYSTEMS INSTITUTE | So-Young Hong | 1 |
| 0770 | WRITING PROGRAMS | Sabrina Peralta | 1 |
| 0800 | MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES CTR | Sabrina Peralta | 1 |
| 0802 | NIARCHOS CENTER FOR HELLENIC CULTURE | Sabrina Peralta | 1 |
| 0803 | POURDAVOUD CENTER FOR IRANIAN STUDIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0804 | UCLA CENTER FOR JEWISH STUDIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0805 | DEPT OF COMPARATIVE LITERATURE | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0808 | INDO-EUROPEAN STUDIES | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 0812 | STUDY OF RELIGION | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0815 | CENTER FOR 17TH & 18TH CENTURY STUDIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0825 | DEAN, HUMANITIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0830 | ECOLOGY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY | Mah Noor Chaudhry | 2 |
| 0837 | HUMANITIES ADMIN GROUP | Sabrina Peralta | 1 |
| 0845 | INTEGRATIVE BIOLOGY & PHYSIOLOGY | Nicole Thompson | 2 |
| 0860 | MICROBIOLOGY & MOLECULAR GENETICS | Julius Pinlac | 2 |
| 0865 | MOLECULAR, CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY | Kiana Khaki | 2 |
| 0875 | PSYCHOLOGY | Nicole Thompson | 2 |
| 0882 | UCLA STUNT RANCH | Mah Noor Chaudhry | 2 |
| 0883 | LIFE SCIENCES CORE CURRICULUM PROGRAM | Mah Noor Chaudhry | 2 |
| 0884 | BIOSCIENCES INITIATIVE | Julius Pinlac | 2 |
| 0889 | EDUCATION INNOVATION LEARNING | Kiana Khaki | 2 |
| 0910 | DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY RESEARCH CTR | Kiana Khaki | 2 |
| 0920 | BOTANICAL GARDENS | Mah Noor Chaudhry | 2 |
| 0921 | COMPUTATIONAL AND SYSTEMS BIOLOGY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0923 | MOLECULAR, CELLULAR & INTEGRATIVE PHYSLOG | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0925 | DEPARTMENT OF GENDER STUDIES | Sabrina Peralta | 1 |
| 0926 | MINOR IN BIOMEDICAL RESEARCH | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0928 | BIOINFORMATICS | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0929 | NEUROSCIENCE INTERDEPARTMENTAL PROGRAM | Estephanie Barrientos | 1 |
| 0930 | CTR-STUDY OF WOMEN | So-Young Hong | 1 |
| 0940 | DEAN, LIFE SCIENCES | Hannah Tran | 2 |
| 0965 | ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | Mah Noor Chaudhry | 2 |
| 0980 | CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | Jenny Tran | 2 |
| 0995 | EARTH, PLANETARY AND SPACE SCIENCES | Kiana Khaki | 2 |
| 1000 | PHYSICS & ASTRONOMY | Hannah Tran | 2 |
| 1010 | MATHEMATICS | Ryan Kim | 1 |
| 1015 | STATISTICS | Sabrina Peralta | 1 |
| 1035 | PROGRAM IN COMPUTING | Denise Wong | 2 |
| 1060 | DEAN, PHYSICAL SCIENCES | Veronica Fuentes | 2 |
| 1085 | ANTHROPOLOGY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1100 | ECONOMICS | Sabrina Peralta | 1 |
| 1115 | GEOGRAPHY | Sabrina Peralta | 1 |
| 1130 | HISTORY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1176 | VOTING RIGHTS PROJECT | Ryan Kim | 1 |
| 1177 | AGILE VISUAL ANALYTICS LAB (AVAL) | Kayla Nannini | 1 |
| 1178 | CA TITLE IV-E STIPEND PROGRAM | So-Young Hong | 1 |
| 1180 | DEAN'S OFFICE, SPA | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1181 | SCH OF PUBLIC AFRS SCH WIDE/PRGRAMS | So-Young Hong | 1 |
| 1182 | PUBLIC POLICY | So-Young Hong | 1 |
| 1183 | SCHOOL-WIDE PROGRAMS | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1184 | URBAN PLANNING | Ryan Kim | 1 |
| 1186 | INSTITUTE OF TRANSPORTATION STUDIES | So-Young Hong | 1 |
| 1187 | UNIV. CONSORTIUM FOR CHILDREN & FAMILIES | So-Young Hong | 1 |
| 1188 | LATINO POLICY & POLITICS (LPPI) | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1190 | POLITICAL SCIENCE | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1205 | SOCIOLOGY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1215 | CALIFORNIA CNTR FOR POPULATION RESEARCH | So-Young Hong | 1 |
| 1220 | CENTER FOR AFRICAN STUDIES | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1225 | INTERDEPARTMENTAL DEGREE PROGRAMS | Gyasti Averia | 3 |
| 1230 | CENTER FOR WORLD LANGUAGES | Gyasti Averia | 3 |
| 1235 | COTSEN INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY | Sabrina Peralta | 1 |
| 1240 | ASIA PACIFIC CENTER | Timothy Pak | 3 |
| 1241 | ASIA CENTERS & PROGRAMS | Timothy Pak | 3 |
| 1242 | CTR FOR THE STUDY OF INTL MIGRATION | Gyasti Averia | 3 |
| 1245 | INTERREGIONAL PROGRAMS | Gyasti Averia | 3 |
| 1250 | CNTR FOR LATIN AMERICAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 1265 | NR EASTERN STDS-VON GRUNEBAUM CTR | Timothy Pak | 3 |
| 1269 | CTR FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 1280 | CTR FOR EUROPEAN & EURASIAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 1295 | SOCIAL SCIENCES GRANT SUPPORT | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1300 | ARCHAEOLOGY | Sabrina Peralta | 1 |
| 1302 | AFRICAN AMERICAN STUDIES DEPARTMENT | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1304 | ASIAN-AMERICAN DEPARTMENT | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1305 | DEPARTMENT OF CHICANA/O STUDIES | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1315 | UCLA GETTY CONSERVATION PROGRAM | Sabrina Peralta | 1 |
| 1325 | DEAN, SOCIAL SCIENCES | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1335 | KINDNESS INSTITUTE | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1350 | DENTISTRY | Jevon Echave | 1 |
| 1355 | DENTAL SCHOOL COMPENSATION PLAN | Jevon Echave | 1 |
| 1360 | DENTAL CLINIC | Jevon Echave | 1 |
| 1365 | DENTAL CLINIC-OFF CAMPUS | Jevon Echave | 1 |
| 1370 | DENTAL RESEARCH INSTITUTE | Jevon Echave | 1 |
| 1400 | DEANS OFFICE-SCHOOL OF MEDICINE | So-Young Hong | 1 |
| 1430 | NEUROBIOLOGY | Julius Pinlac | 2 |
| 1440 | HUMAN GENETICS | So-Young Hong | 1 |
| 1441 | CLINICAL GENETICS | So-Young Hong | 1 |
| 1445 | BIOLOGICAL CHEMISTRY | Nancy Torres | 3 |
| 1460 | COMPUTATIONAL MEDICINE | Myra Alvarez | 2 |
| 1490 | MOLECULAR & MEDICAL PHARMACOLOGY | Sabrina Peralta | 1 |
| 1505 | PHYSIOLOGY | Sabrina Peralta | 1 |
| 1520 | ANESTHESIOLOGY | Kayla Nannini | 1 |
| 1535 | EMERGENCY MEDICINE | Kayla Nannini | 1 |
| 1550 | FAMILY MEDICINE | Christian Diaz | 1 |
| 1553 | MEDICINE-CARDIOLOGY | Nancy Torres | 3 |
| 1554 | MEDICINE-DERMATOLOGY | Juan Robles | 3 |
| 1555 | MEDICINE-ENDOCRINOLOGY | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1556 | MEDICINE-GASTROENTEROLOGY | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1557 | MEDICINE-GENERAL MEDICINE & HLTH SRVCS. | Daniel Felix | 3 |
| 1558 | MEDICINE-GERIATRICS | Timothy Pak | 3 |
| 1559 | MEDICINE-HEMATOLOGY-ONCOLOGY | Julius Pinlac | 2 |
| 1560 | MEDICINE-INFECTIOUS DISEASE | Nallely Gonzalez | 3 |
| 1561 | MEDICINE-NEPHROLOGY | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1562 | MEDICINE- PULMONARY DISEASE | Maribel Gomez | 3 |
| 1563 | MEDICINE-RHEUMATOLOGY | Nallely Gonzalez | 3 |
| 1564 | MEDICINE-VA WADSWORTH MED CTR | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1565 | MEDICINE-DEPT ADMINISTRATION | Tiffani Wong | 3 |
| 1566 | MEDICINE-CIA | Maribel Gomez | 3 |
| 1567 | MEDICINE-SAN FERNANDO VALLEY PROG | Juan Robles | 3 |
| 1568 | MEDICINE-CARE CENTER | Nallely Gonzalez | 3 |
| 1569 | CLINICAL EPIDEMIOLOGY & PREVENTIVE MED | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1570 | MEDICINE-CENTER FOR HUMAN NUTRITION | Lizbeth Lopez | 3 |
| 1574 | MEDICINE-NANO MEDICINE | Tiffani Wong | 3 |
| 1576 | MEDICINE- HOSPITALISTS | Timothy Pak | 3 |
| 1577 | MEDICINE-GENERAL INT MED-PRIMARY CARE | Timothy Pak | 3 |
| 1580 | NEUROLOGY | Maribel Gomez | 3 |
| 1581 | NEUROLOGY-LONI | Grace Agustin | 2 |
| 1582 | NEUROLOGY-ADMINISTRATION | Tiffani Wong | 3 |
| 1595 | OBSTETRICS & GYNECOLOGY | Gyasti Averia | 3 |
| 1610 | OPHTHALMOLOGY | Jevon Echave | 1 |
| 1625 | PATHOLOGY DEPARTMENT ADMINISTRATION | Robert De Jesus | 1 |
| 1626 | PATHOLOGY ANATOMIC PATHOLOGY | Robert De Jesus | 1 |
| 1627 | PATHOLOGY LABORATORY MEDICINE | Robert De Jesus | 1 |
| 1628 | PATHOLOGY IMMUNOGENETICS CTR | Robert De Jesus | 1 |
| 1629 | PATHOLOGY OUTREACH | Robert De Jesus | 1 |
| 1636 | PEDIATRICS-PULMONARY | Grace Agustin | 2 |
| 1637 | PEDIATRICS-ASTHMA | Grace Agustin | 2 |
| 1638 | PEDIATRICS-CHILD HEALTH POLICY | Kayla Nannini | 1 |
| 1639 | PEDIATRICS-PAIN PROGRAM | Grace Agustin | 2 |
| 1640 | PEDIATRICS-ADMINISTRATION | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1641 | PEDIATRICS-ALLERGY/IMMUNOLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1642 | PEDIATRICS-CARDIOLOGY | Grace Agustin | 2 |
| 1643 | PEDIATRICS-DEV. STUDIES | Grace Agustin | 2 |
| 1644 | PEDIATRICS-CRITICAL CARE | Grace Agustin | 2 |
| 1645 | PEDIATRICS-ENDOCRINOLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1646 | PEDIATRICS-GASTROENTEROLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1647 | PEDIATRICS-GENERAL PEDIATRICS | Kayla Nannini | 1 |
| 1648 | PEDIATRICS-GENETICS | Ryan Kim | 1 |
| 1649 | PEDIATRICS-HEMATOLOGY/ONCOLOGY | Ryan Kim | 1 |
| 1650 | PEDIATRICS-INFECTIOUS DISEASES | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1651 | PEDIATRICS-NEONATOLOGY | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1652 | PEDIATRICS-NEPHROLOGY | Ryan Kim | 1 |
| 1653 | PEDIATRICS-NEUROLOGY | Ryan Kim | 1 |
| 1655 | PSYCHIATRY/BIOBEHAVIORAL SCI | Denise Wong | 2 |
| 1656 | PEDIATRICS-HOSPITALIST | Kayla Nannini | 1 |
| 1657 | PEDIATRICS-ADOLESCENT MEDICINE | Kayla Nannini | 1 |
| 1670 | RADIATION ONCOLOGY | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1685 | RADIOLOGICAL SCIENCES | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1700 | SURGERY-CHAIRMAN | Ryan Kim | 1 |
| 1703 | SURGERY - THORACIC SURGERY | Christian Diaz | 1 |
| 1705 | ORTHOPEDIC SURGERY | Jeffrey Alonzo | 1 |
| 1711 | SURGERY-GENERAL | Christian Diaz | 1 |
| 1712 | SURGERY-HEAD & NECK | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1713 | NEUROSURGERY | Jevon Echave | 1 |
| 1714 | SURGERY-ONCOLOGY | Jevon Echave | 1 |
| 1716 | SURGERY-PEDIATRIC | Jevon Echave | 1 |
| 1717 | SURGERY-PLASTIC | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1718 | SURGERY-CARDIOTHORACIC | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1719 | UROLOGY | Robert De Jesus | 1 |
| 1720 | SURGERY-LIVER AND PANC. TRANSPLANT | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1725 | SURGERY-VASCULAR | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1730 | DIV LAB ANIMAL MEDICINE | Hannah Tran | 2 |
| 1760 | BRAIN RESEARCH INSTITUTE | Robert De Jesus | 1 |
| 1790 | CLINICAL RESEARCH CENTER | Christian Diaz | 1 |
| 1821 | HARBOR/UCLA-EMERGENCY MED | Christian Diaz | 1 |
| 1830 | HARBOR/UCLA-SURGERY | Christian Diaz | 1 |
| 1832 | HARBOR/UCLA-DEAN'S OFC REI | Christian Diaz | 1 |
| 1850 | JULES STEIN EYE INSTITUTE | Jevon Echave | 1 |
| 1865 | OLIVE VIEW MED CTR (SCH OF MED) | Gyasti Averia | 3 |
| 1870 | OV/UCLA-MEDICINE | Gyasti Averia | 3 |
| 1872 | OV/UCLA-OBGYN | Gyasti Averia | 3 |
| 1875 | OV/UCLA-PATHOLOGY | Gyasti Averia | 3 |
| 1876 | OV/UCLA-PEDIATRICS | Gyasti Averia | 3 |
| 1877 | OV/UCLA-PSYCHIATRY | Gyasti Averia | 3 |
| 1900 | SCHOOL OF NURSING | Kayla Nannini | 1 |
| 1915 | PUBLIC HEALTH | So-Young Hong | 1 |
| 1916 | CANCER PREVENTION & CNTRL RESEARCH | Jevon Echave | 1 |
| 1918 | CNTR FOR HEALTH POLICY RESEARCH | Christian Diaz | 1 |
| 1920 | COMMUNITY HEALTH SCIENCES | Ryan Kim | 1 |
| 1925 | BIOSTATISTICS | Estephanie Barrientos | 1 |
| 1930 | ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES | Robert De Jesus | 1 |
| 1935 | EPIDEMIOLOGY | Kayla Nannini | 1 |
| 1940 | HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | Robert De Jesus | 1 |
| 2000 | Semel Institute | Denise Wong | 2 |
| 2001 | NEUROPSYCHIATRIC HOSPITAL | Denise Wong | 2 |
| 2030 | RALPH J BUNCHE CTR FOR AFRICAN AMER STDS | Nallely Gonzalez | 3 |
| 2040 | CRUMP INSTITUTE FOR MOLECULAR IMAGING | Sabrina Peralta | 1 |
| 2045 | AMERICAN INDIAN STUDIES CENTER | Maribel Gomez | 3 |
| 2060 | ASIAN AMERICAN STUDIES CENTER | Maribel Gomez | 3 |
| 2075 | CHICANO STUDIES RESEARCH CENTER | Tiffani Wong | 3 |
| 2090 | INST OF GEOPHYSICS & PLANETARY PHYSICS | Julius Pinlac | 2 |
| 2091 | INST FOR PLANETS AND EXOPLANETS | Julius Pinlac | 2 |
| 2095 | JOINT INSTI REG EARTH SYST SCI/ENGR | Sabrina Peralta | 1 |
| 2105 | INSTITUTE FOR RES ON LABOR AND EMPLOYMT | Robert De Jesus | 1 |
| 2112 | JONSSON CANCER CENTER | So-Young Hong | 1 |
| 2115 | BROAD STEM CELL RES CENTER | Vivian Juaner | 3 |
| 2120 | INSTITUTE FOR GENOMICS AND PROTEOMICS | Tiffani Wong | 3 |
| 2121 | INSTITUTE FOR MOLECULAR MEDICINE | Daniel Felix | 3 |
| 2135 | MOLECULAR BIOLOGY INSTITUTE | Kiana Khaki | 2 |
| 2140 | INSTI FOR DIGITAL RESEARCH & EDUCATION | Tiffani Wong | 3 |
| 2145 | CENTER FOR OCCUPATIONAL & ENVIRONMENTAL. HEALTH | Christian Diaz | 1 |
| 2150 | VC RESEARCH | N/A | 3 |
| 2155 | INSTITUTE OF THE ENVIRONMENT | Veronica Fuentes | 2 |
| 2200 | RESEARCH AND EDUCATION TECHNOLOGIES | Tiffani Wong | 3 |
| 2301 | MICROBIOLOGY, IMMUNO & MOLECULAR GENETIC | Christian Diaz | 1 |
| 2303 | BIOSCIENCE PROGRAMS | Nancy Torres | 3 |
| 2501 | MEDICAL GROUP | Nancy Torres | 3 |
| 2505 | FACULTY PRACTICE GROUP | Nancy Torres | 3 |
| 2605 | VICE CHANCELLOR MEDICAL ASERVICES | Maribel Gomez | 3 |
| 2803 | MEDCTR-HUMAN RESOURCES | Myra Alvarez | 2 |
| 2811 | MEDCTR-FIN SERVICES | Vivian Juaner | 3 |
| 2846 | MEDCTR-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY LABS | Tiffani Wong | 3 |
| 2861 | MEDCTR-NURSING ADMINISTRATION | Tiffani Wong | 3 |
| 2882 | MEDCTR-CHILD DEVELOPMENT | Vivian Juaner | 3 |
| 2885 | MEDCTR-MEDICAL CTR ADMINISTRATIVE SRVCS | Tiffani Wong | 3 |
| 2890 | OFFICE OF EMERGENCY PREPAREDNESS | Gyasti Averia | 3 |
| 2918 | MEDCTR-MEDICAL PLAZA ADMIN.-MED PLAZA | Tiffani Wong | 3 |
| 2932 | MEDCTR SMH NURSING DEPARTMENT | Nallely Gonzalez | 3 |
| 2933 | SMH: RAPE TREATMENT CENTER | Nallely Gonzalez | 3 |
| 2934 | MEDCTR-SMH OFFICE OF EMERGENCY PREPAREDN | Nallely Gonzalez | 3 |
| 2965 | SMH-CARE COORDINATION | Nallely Gonzalez | 3 |
| 3007 | BRUINX | Nallely Gonzalez | 3 |
| 3020 | LUSKIN CENTER FOR INNOVATION | Estephanie Barrientos | 1 |
| 3022 | CENTER FOR SOCIETY AND GENETICS | Hannah Tran | 2 |
| 3090 | OFC OF CONTRACT & GRANT ADMIN | N/A | 3 |
| 3094 | TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP | Maribel Gomez | 3 |
| 3095 | OFC OF HUMAN RESEARCH PROTECTION PROGRAM | Maribel Gomez | 3 |
| 3099 | DATAX | Denise Wong | 2 |
| 3120 | EARLY CARE AND EDUCATION | Julius Pinlac | 2 |
| 3130 | HOUSING CENTRAL SERVICES | Vivian Juaner | 3 |
| 3165 | OFFICE OF RESIDENTIAL LIFE (AVC) | Vivian Juaner | 3 |
| 3295 | OFFICE OF RESEARCH ADMINISTRATION | N/A | 3 |
| 3335 | FLEET AND TRANSIT SERVICES | Veronica Fuentes | 2 |
| 3400 | FACILITIES ADMINISTRATION | Vivian Juaner | 3 |
| 3401 | ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY | Vivian Juaner | 3 |
| 3402 | OFFICE OF EMERGENCY MANAGEMENT | Vivian Juaner | 3 |
| 3515 | EXTRAMURAL FUND MANAGEMENT | N/A | 3 |
| 3700 | UCLA PERFORMING ARTS | Tiffani Wong | 3 |
| 3730 | CULTURAL & RECREATIONAL AFFAIRS | Gyasti Averia | 3 |
| 3731 | COMMUNITY PROGRAMS OFFICE | Vivian Juaner | 3 |
| 3733 | CAMPUS LIFE ADMINISTRATION | Gyasti Averia | 3 |
| 3805 | CHANCELLOR'S OFFICE | Tiffani Wong | 3 |
| 3813 | VETERANS AFFAIRS RELATIONS | Tiffani Wong | 3 |
| 3814 | DEPRESSION GRAND CHALLENGE | Denise Wong | 2 |
| 3820 | FOWLER MUSEUM AT UCLA | Nallely Gonzalez | 3 |
| 3835 | UCLA INTERNATIONAL INSTITUTE | Maribel Gomez | 3 |
| 3837 | THE CENTER FOR JAPANESE STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 3839 | CENTER FOR CHINESE STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 3840 | INTERNATIONAL EDUCATION OFFICE | Gyasti Averia | 3 |
| 4205 | CTR FOR INTERNATIONAL RELATIONS (CIR) | Gyasti Averia | 3 |
| 4206 | NAZARIAN CENTER FOR ISRAEL STUDIES | Gyasti Averia | 3 |
| 4209 | CENTER FOR KOREAN STUDIES | Timothy Pak | 3 |
| 4270 | CAMPUS HEALTH AND EMERGENCY PREPAREDNESS | Nallely Gonzalez | 3 |
| 4550 | OFFICE OF ADVANCED RESEARCH COMP | Daniel Felix | 3 |
| 4552 | SPONSORED RESEARCH PROGRAMS | Vivian Juaner | 3 |
| 4553 | COMMUNITY PARTNERSHIP PROGRAMS | Tiffani Wong | 3 |
| 4554 | IT SERVICES | Juan Robles | 3 |
| 4555 | MOBILE WEB STRATEGIES | Nallely Gonzalez | 3 |
| 4556 | CAMPUS RESEARCH INITIATIVES | Nallely Gonzalez | 3 |
| 4806 | EAO PROGRAMS/URBAN COLLAB | Lizbeth Lopez | 3 |
| 4807 | BRUIN CORPS | Lizbeth Lopez | 3 |
| 4810 | LGBTQ RESOURCE CENTER | Lizbeth Lopez | 3 |
| 4950 | OFC OF INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT | Ryan Kim | 1 |
| 4952 | OID INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT | Ryan Kim | 1 |
| 4954 | OID CENTER FOR EDUCATIONAL ASSESSMENT | Ryan Kim | 1 |
| 5000 | OAVC-ENROLLMENT MANAGEMENT | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5035 | VOLUNTEER CENTER | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5060 | CAREER CENTER | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5105 | CENTER FOR ACCESSIBLE EDUCATION (CAE) | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5110 | BRUIN RESOURCE CENTER | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5120 | UNDERGRAD ADMISSIONS & RELTNS WITH SCHLS | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5200 | STUDENT SERVICES | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5215 | ARTHUR ASHE STU HEALTH & WELLNESS CNTR | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5300 | GRADUATE DIVISION | Lizbeth Lopez | 3 |
| 5310 | IAC OPERATING BUDGET | Daniel Felix | 3 |
| 5400 | GENERAL LIBRARY | Daniel Felix | 3 |
| 5415 | BIOMEDICAL LIBRARY | Daniel Felix | 3 |
| 5420 | SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY | Daniel Felix | 3 |
| 5430 | CLARK LIBRARY | Sabrina Peralta | 1 |
| 5550 | DEAN, CONTINUING EDUCATION | Daniel Felix | 3 |
| 5564 | SUMMER SESSION & INTL EDU ADMINISTRATION | Daniel Felix | 3 |
| 5565 | SUMMER SESSION & INTL EDU ENTERPRISE | Daniel Felix | 3 |
| 5575 | UNEX-DEAN'S OFFICE | Daniel Felix | 3 |
| 5581 | UNEX: Pathway | Daniel Felix | 3 |
| 5582 | UNEX-CASHIER & FINANCIAL SERVICES | Daniel Felix | 3 |
